葫芦岛,这个位于辽宁省南部的城市,是一个充满活力与魅力的地方,它不仅拥有美丽的自然风光,如葫芦山庄、兴城古城、龙回头景区等,还蕴含着丰富的历史文化,为了满足游客们探索葫芦岛的需求,葫芦岛旅行社提供了多种旅游线路和相应的报价,以下是葫芦岛旅行社的报价表,希望能够帮助您规划一次愉快的葫芦岛之旅。
葫芦岛一日游报价表
线路名称 | 覆盖景点 | 报价(元/人) |
葫芦山庄 | 葫芦山庄 | 180 |
兴城古城 | 兴城古城 | 220 |
龙回头景区 | 龙回头景区 | 150 |
葫芦岛二日游报价表
线路名称 | 第一日覆盖景点 | 第二日覆盖景点 | 报价(元/人) |
葫芦山庄+兴城古城 | 葫芦山庄 | 兴城古城 | 380 |
龙回头景区+葫芦山庄 | 龙回头景区 | 葫芦山庄 | 350 |
兴城古城+葫芦山庄 | 兴城古城 | 葫芦山庄 | 350 |
葫芦岛三日游报价表
线路名称 | 第一日覆盖景点 | 第二日覆盖景点 | 第三日覆盖景点 | 报价(元/人) |
葫芦山庄+兴城古城+龙回头景区 | 葫芦山庄 | 兴城古城 | 龙回头景区 | 550 |
葫芦山庄+龙回头景区+兴城古城 | 葫芦山庄 | 龙回头景区 | 兴城古城 | 500 |
兴城古城+龙回头景区+葫芦山庄 | 兴城古城 | 龙回头景区 | 葫芦山庄 | 500 |
葫芦岛四日游报价表
线路名称 | 第一日覆盖景点 | 第二日覆盖景点 | 第三日覆盖景点 | 第四日覆盖景点 | 报价(元/人) |
葫芦山庄+兴城古城+龙回头景区+葫芦岛博物馆 | 葫芦山庄 | 兴城古城 | 龙回头景区 | 葫芦岛博物馆 | 700 |
葫芦山庄+葫芦岛博物馆+龙回头景区+兴城古城 | 葫芦山庄 | 葫芦岛博物馆 | 龙回头景区 | 兴城古城 | 700 |
兴城古城+葫芦岛博物馆+葫芦山庄+龙回头景区 | 兴城古城 | 葫芦岛博物馆 | 葫芦山庄 | 龙回头景区 | 700 |
特色线路报价表
线路名称 | 特色亮点 | 报价(元/人) |
葫芦岛海滨一日游 | 海滩漫步、海鲜品尝 | 350 |
葫芦岛温泉二日游 | 温泉泡澡、自然风光 | 680 |
葫芦岛民俗三日游 | 民族文化体验、乡村生活 | 800 |
葫芦岛旅行社的报价表仅为参考,实际报价可能会根据季节、淡旺季等因素有所调整,如果您有特殊需求或想要定制线路,可以联系旅行社进行详细咨询,在选择线路时,请考虑您的预算、兴趣和时间安排,以便做出最适合您的选择。
葫芦岛不仅是一个旅游胜地,也是一个充满活力的城市,无论是自然风光还是历史文化,葫芦岛都有着丰富的资源等待您去探索,希望这份报价表能够帮助您更好地规划您的葫芦岛之旅,期待您在葫芦岛的美好时光。
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。
还木有评论哦,快来抢沙发吧~